لیست قیمت ورق استیل بگیر ۴۳۰
تاریخ به روزرسانی : ۱۴۰۳/۰۹/۲۱
| material | thickness | width | Length | surface | قیمت فروش
(هزار تومان) |
وزن هر برگ (kg) |
| ۴۳۰ | ۰٫۴۵ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | بگیر-خشدار- روکشدار | ۱۳۰ | ۷٫۶۲ |
| ۴۳۰ | ۰٫۵۵ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | بگیر-خشدار- روکشدار | ۱۳۰ | ۹٫۰۵ |
| ۴۳۰ | ۰٫۶۵ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | بگیر-خشدار- روکشدار | ۱۳۰ | ۱۰٫۵ |
| ۴۳۰ | ۰٫۶۵ | ۱۲۵۰ | ۲۵۰۰ | بگیر-خشدار- روکشدار | ۱۳۰ | ۱۶٫۷ |
| ۴۳۰ | ۰٫۷۵ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | بگیر-خشدار- روکشدار | ۱۳۰ | ۱۱٫۹۲ |
| ۴۳۰ | ۰٫۷۵ | ۱۲۵۰ | ۲۵۰۰ | بگیر-خشدار- روکشدار | ۱۳۰ | ۱۸٫۹۰ |
| ۴۳۰ | ۱ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | بگیر-خشدار- روکشدار | ۱۳۰ | ۱۵٫۱۴ |
| ۴۳۰ | ۱ | ۱۲۵۰ | ۲۵۰۰ | بگیر-خشدار- روکشدار | ۱۳۰ | ۲۳٫۹۲ |
| ۴۳۰ | ۱٫۵ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | بگیر-خشدار- روکشدار | ۱۳۰ | ۲۳٫۰۵ |
| ۴۳۰ | ۱٫۵ | ۱۲۵۰ | ۲۵۰۰ | بگیر-خشدار- روکشدار | ۱۳۰ | ۳۶٫۱ |
۷
| material | thickness | width | length | surface | قیمت فروش
(هزار تومان) |
وزن هر برگ (kg) |
| ۴۳۰ | ۱ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | بگیر-براق- روکشدار | ۱۲۷ | ۱۴٫۹۸ |
| ۴۳۰ | ۰٫۸ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | بگیر-براق- روکشدار | ۱۲۷ | ۱۲٫۱۴ |
| ۴۳۰ | ۲ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | بگیر-براق- روکشدار | ۱۲۷ | ۳۰٫۱۵ |
| ۴۳۰ | ۲ | ۱۲۵۰ | ۲۵۰۰ | بگیر-براق- روکشدار | ۱۲۷ | ۴۷٫۴۳ |