لیست قیمت ورق استیل نگیر ۳۰۴
تاریخ به روزرسانی : ۱۴۰۳/۰۹/۲۱
| Material | Thickness | Width | Length | Surface | قیمت فروش
(هزار تومان) |
وزن هر برگ (kg) |
| ۳۰۴ | ۰٫۴۵ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | نگیر-خشدار- روکشدار | ۲۰۷ | ۷٫۳۱ |
| ۳۰۴ | ۰٫۵۵ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | نگیر-خشدار- روکشدار | ۲۰۷ | ۹٫۱۳ |
| ۳۰۴ | ۰٫۶۵ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | نگیر-خشدار- روکشدار | ۲۰۷ | ۱۰٫۶۷ |
| ۳۰۴ | ۰٫۷۵ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | نگیر-خشدار- روکشدار | ۲۰۷ | ۱۱٫۸۶ |
| ۳۰۴ | ۱ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | نگیر-خشدار- روکشدار | ۲۰۲ | ۱۵٫۳۵ |
| ۳۰۴ | ۱ | ۱۲۵۰ | ۲۵۰۰ | نگیر-خشدار- روکشدار | ۲۰۲ | ۲۴٫۱۱ |
| ۳۰۴ | ۱٫۵ | ۱۲۵۰ | ۲۵۰۰ | نگیر-خشدار- روکشدار | ۲۰۲ | ۳۶٫۲۹ |

| material | thickness | Width | Length | surface | قیمت فروش
(هزار تومان) |
وزن هر برگ (kg) |
| ۳۰۴L | ۰٫۵ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | نگیر- ال- مات | ۱۸۳ | ۷٫۴۱ |
| ۳۰۴L | ۰٫۶ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | نگیر- ال- مات | ۱۸۳ | ۹٫۳۸ |
| ۳۰۴L | ۰٫۸ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | نگیر- ال- مات | ۱۸۰ | ۱۲٫۴۰ |
| ۳۰۴L | ۰٫۸ | ۱۲۵۰ | ۲۵۰۰ | نگیر- ال- مات | ۱۸۰ | ۱۹٫۲۹ |
| ۳۰۴L | ۱ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | نگیر- ال- مات | ۱۷۵ | ۱۵٫۸۱ |
| ۳۰۴L | ۱ | ۱۲۵۰ | ۲۵۰۰ | نگیر- ال- مات | ۱۷۵ | ۲۴٫۶۳ |
| material | thickness | width | Length | surface | قیمت فروش
(هزار تومان) |
وزن هر برگ (kg) |
| ۳۰۴L | ۱ | ۱۵۰۰ | ۳۰۰۰ | نگیر- ال – مات | ۱۷۸ | ۳۴٫۳ |
| ۳۰۴L | ۱٫۵ | ۱۵۰۰ | ۳۰۰۰ | نگیر- ال – مات | ۱۷۸ | ۵۲٫۴۰ |
| ۳۰۴L | ۲ | ۱۵۰۰ | ۳۰۰۰ | نگیر- ال – مات | ۱۷۸ | ۷۰٫۶۲ |
| ۳۰۴L | ۳ | ۱۵۰۰ | ۳۰۰۰ | نگیر- ال – مات | ۱۷۸ | ۱۰۵٫۴۵ |

| material | Thickness | Width | Length | Surface | قیمت فروش
(هزار تومان) |
وزن هر برگ (kg) |
| ۳۰۴L | ۱ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | نگیر- ال – مات | ۱۷۸ | ۱۵٫۸۰ |
| ۳۰۴L | ۱٫۲ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | نگیر- ال – مات | ۱۷۸ | ۱۸٫۸ |
| ۳۰۴L | ۱٫۵ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | نگیر- ال – مات | ۱۷۸ | ۲۳٫۴ |
| ۳۰۴L | ۲ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | نگیر- ال – مات | ۱۷۸ | ۳۱٫۵ |
| ۳۰۴L | ۳ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | نگیر- ال – مات | ۱۷۸ | ۴۷٫۰۰ |
| material | thickness | width | Length | surface | قیمت فروش
(هزار تومان) |
وزن هر برگ (kg) |
| ۳۰۴L | ۱ | ۱۲۵۰ | ۲۵۰۰ | نگیر- ال – مات | ۱۷۸ | ۲۴٫۶۲ |
| ۳۰۴L | ۱٫۲ | ۱۲۵۰ | ۲۵۰۰ | نگیر- ال – مات | ۱۷۸ | ۲۹٫۶۱ |
| ۳۰۴L | ۱٫۵ | ۱۲۵۰ | ۲۵۰۰ | نگیر- ال – مات | ۱۷۸ | ۳۶٫۱۴ |
| ۳۰۴L | ۲ | ۱۲۵۰ | ۲۵۰۰ | نگیر- ال – مات | ۱۷۸ | ۴۸٫۶ |
| ۳۰۴L | ۲٫۵ | ۱۲۵۰ | ۲۵۰۰ | نگیر- ال – مات | ۱۷۸ | ۶۱٫۰ |
| ۳۰۴L | ۳ | ۱۲۵۰ | ۲۵۰۰ | نگیر- ال – مات | ۱۷۸ | ۷۳٫۲ |